:
|
سورج: | طلوع آفتاب 07:08, غروب آفتاب 21:54. |
چاند: | طلوع چاند 03:32, غروب چاند 13:59, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
پانی کا درجہ: +17 °C | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 7,9 ( ہائی) |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 07:08, غروب آفتاب 21:55. |
چاند: | طلوع چاند 03:56, غروب چاند 15:12, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
پانی کا درجہ: +17 °C | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 7,6 ( ہائی) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 07:07, غروب آفتاب 21:55. |
چاند: | طلوع چاند 04:17, غروب چاند 16:26, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: غیر مستحکم | |
پانی کا درجہ: +17 °C | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 8,2 ( بہت زیادہ) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 07:06, غروب آفتاب 21:56. |
چاند: | طلوع چاند 04:39, غروب چاند 17:42, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: غیر مستحکم | |
پانی کا درجہ: +17 °C | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 8,4 ( بہت زیادہ) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
ہسپانیہ | |
+34 | |
گالیسیا | |
بروفينسيه د بونتفدره | |
بونتيريس | |
Europe/Madrid, GMT 2. سمت (+1 گھنٹے) | |
DMS: طول: 42°10'60" N; لمبائی: 8°30'0" W; DD: 42.1833, -8.5; اونچائی (اونچائی)، میٹر میں: 49; | |
Afrikaans: PonteareasAzərbaycanca: PonteareasBahasa Indonesia: PonteareasDansk: PonteareasDeutsch: PonteareasEesti: PonteareasEnglish: PonteareasEspañol: PonteareasFilipino: PonteareasFrançaise: PonteareasHrvatski: PonteareasItaliano: PonteareasLatviešu: PonteareasLietuvių: PonteareasMagyar: PonteareasMelayu: PonteareasNederlands: PonteareasNorsk bokmål: PonteareasOʻzbekcha: PonteareasPolski: PonteareasPortuguês: PonteareasRomână: PonteareasShqip: PonteareasSlovenčina: PonteareasSlovenščina: PonteareasSuomi: PonteareasSvenska: PonteareasTiếng Việt: PonteareasTürkçe: PonteareasČeština: PonteareasΕλληνικά: ΠοντεαρεασБеларуская: ПонцеарэасБългарски: ПонтеареасКыргызча: ПонтеареасМакедонски: ПонтеареасМонгол: ПонтеареасРусский: ПонтеареасСрпски: ПонтеареасТоҷикӣ: ПонтеареасУкраїнська: ПонтеареасҚазақша: ПонтеареасՀայերեն: Պօնտեարեասעברית: פִּוֹנטֱאָרֱאָסاردو: بونتيريسالعربية: بونتيريسفارسی: پنتیریسमराठी: पोन्तेअरेअस्हिन्दी: पोन्तेआरएअसবাংলা: পোন্তেঅরেঅস্ગુજરાતી: પોન્તેઅરેઅસ્தமிழ்: போந்தேஅரேஅஸ்తెలుగు: పోంతేఅరేఅస్ಕನ್ನಡ: ಪೋಂತೇಅರೇಅಸ್മലയാളം: പോന്തേഅരേഅസ്සිංහල: පොන්තෙඅරෙඅස්ไทย: โปนเตอะเรอะสქართული: პონტეარეას中國: Ponteareas日本語: パーントエアリアズ한국어: 폰테아레아스 |