:
|
سورج: | طلوع آفتاب 05:00, غروب آفتاب 21:16. |
چاند: | طلوع چاند 03:01, غروب چاند 14:57, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: غیر مستحکم | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 4,9 ( اعتدال پسند) |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 04:59, غروب آفتاب 21:18. |
چاند: | طلوع چاند 03:10, غروب چاند 16:27, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 5,2 ( اعتدال پسند) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 04:57, غروب آفتاب 21:19. |
چاند: | طلوع چاند 03:21, غروب چاند 18:01, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: غیر مستحکم | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 5,3 ( اعتدال پسند) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 04:56, غروب آفتاب 21:21. |
چاند: | طلوع چاند 03:34, غروب چاند 19:40, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: خاموش | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 1,6 ( کم) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 04:55, غروب آفتاب 21:22. |
چاند: | طلوع چاند 03:52, غروب چاند 21:19, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: خاموش | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 0,1 ( کم) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
جرمنی | |
+49 | |
مکلنبورگ-فورپومرن | |
بلاو آم زيه | |
Europe/Berlin, GMT 2. سمت (+1 گھنٹے) | |
DMS: طول: 53°27'30" N; لمبائی: 12°15'45" E; DD: 53.4582, 12.2625; اونچائی (اونچائی)، میٹر میں: 74; | |
Afrikaans: Plau am SeeAzərbaycanca: Plau am SeeBahasa Indonesia: Plau am SeeDansk: Plau am SeeDeutsch: Plau am SeeEesti: Plau am SeeEnglish: Plau am SeeEspañol: Plau am SeeFilipino: Plau am SeeFrançaise: Plau am SeeHrvatski: Plau am SeeItaliano: Plau am SeeLatviešu: PlauamzēLietuvių: Plau am SeeMagyar: Plau am SeeMelayu: Plau am SeeNederlands: Plau am SeeNorsk bokmål: Plau am SeeOʻzbekcha: Plau am SeePolski: Plau am SeePortuguês: Plau am SeeRomână: Plau am SeeShqip: Plau am SeeSlovenčina: Plau am SeeSlovenščina: Plau am SeeSuomi: Plau am SeeSvenska: Plau am SeeTiếng Việt: Plau am SeeTürkçe: Plau am SeeČeština: Plau am SeeΕλληνικά: Πλαυ αμ ΣηБеларуская: Плау-ам-ЗэБългарски: Плау-ам-ЗеКыргызча: Плау-ам-ЗеМакедонски: Плау ам ЗеМонгол: Плау-ам-ЗеРусский: Плау-ам-ЗеСрпски: Плау ам ЗеТоҷикӣ: Плау-ам-ЗеУкраїнська: Плау-ам-ЗеҚазақша: Плау-ам-ЗеՀայերեն: Պլաու-ամ-Զեעברית: פּלָאוּ-אָמ-זֱاردو: بلاو آم زيهالعربية: بلاو آم زيهفارسی: پلاو آم زیमराठी: प्लौ अम् सेएहिन्दी: प्लौ अम् सेएবাংলা: প্লৌ অম্ সেএગુજરાતી: પ્લૌ અમ્ સેએதமிழ்: ப்லௌ அம் ஸேஏతెలుగు: ప్లౌ అం సేఏಕನ್ನಡ: ಪ್ಲೌ ಅಂ ಸೇಏമലയാളം: പ്ലൗ അം സേഏසිංහල: ප්ලෞ අම් සේඒไทย: ปเลา อะม สะเเอქართული: პლაუ-ამ-ზე中國: 滨湖普劳日本語: ペラウ-アン-ゼ한국어: 플라우 암 시 |