:
|
سورج: | طلوع آفتاب 05:20, غروب آفتاب 21:02. |
چاند: | طلوع چاند 03:21, غروب چاند 16:58, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: غیر مستحکم | |
پانی کا درجہ: +14 °C |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 05:19, غروب آفتاب 21:03. |
چاند: | طلوع چاند 03:38, غروب چاند 18:27, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
پانی کا درجہ: +14 °C | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 6,8 ( ہائی) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 05:18, غروب آفتاب 21:05. |
چاند: | طلوع چاند 03:59, غروب چاند 19:59, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
پانی کا درجہ: +14 °C | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 4,9 ( اعتدال پسند) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 05:17, غروب آفتاب 21:06. |
چاند: | طلوع چاند 04:27, غروب چاند 21:30, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
پانی کا درجہ: +14 °C | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 6,4 ( ہائی) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 05:16, غروب آفتاب 21:07. |
چاند: | طلوع چاند 05:06, غروب چاند 22:52, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: معمولی طوفان پاور سسٹمز: کمزور بجلی کے گرڈ اتار چڑھاؤ ہوسکتے ہیں. خلائی جہاز کی کارروائیوں: مصنوعی سیارہ کے آپریشن پر ممکنہ اثر ممکن ہے. دیگر نظام: اس اور اعلی سطحوں پر مبتلا جانوروں کو متاثر کیا جاتا ہے؛ اونورا عام طور پر اعلی طول و عرض (شمالی مشیگن اور مین) میں نظر آتا ہے. | |
پانی کا درجہ: +14 °C | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 4,4 ( اعتدال پسند) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
کینیڈا | |
+1 | |
برٹش کولمبیا | |
سونشين كواست رجيونال ديستريكت | |
جيبسونس | |
America/Vancouver, GMT -7. سمت (+1 گھنٹے) | |
DMS: طول: 49°23'43" N; لمبائی: 123°30'22" W; DD: 49.3954, -123.506; اونچائی (اونچائی)، میٹر میں: 16; | |
Afrikaans: GibsonsAzərbaycanca: GibsonsBahasa Indonesia: GibsonsDansk: GibsonsDeutsch: GibsonsEesti: GibsonsEnglish: GibsonsEspañol: GibsonsFilipino: GibsonsFrançaise: GibsonsHrvatski: GibsonsItaliano: GibsonsLatviešu: GibsonsLietuvių: GibsonsMagyar: GibsonsMelayu: GibsonsNederlands: GibsonsNorsk bokmål: GibsonsOʻzbekcha: GibsonsPolski: GibsonsPortuguês: GibsonsRomână: GibsonsShqip: GibsonsSlovenčina: GibsonsSlovenščina: GibsonsSuomi: GibsonsSvenska: GibsonsTiếng Việt: GibsonsTürkçe: GibsonsČeština: GibsonsΕλληνικά: ΓιβσονσБеларуская: ЖыбсонБългарски: ЖибсонКыргызча: ЖибсонМакедонски: ЖибсонМонгол: ЖибсонРусский: ЖибсонСрпски: ЖибсонТоҷикӣ: ЖибсонУкраїнська: ЖибсонҚазақша: ЖибсонՀայերեն: Ժիբսօնעברית: זִ׳יבּסִוֹנاردو: جيبسونسالعربية: جيبسونسفارسی: گیبسنسमराठी: गिब्सोन्स्हिन्दी: गिब्सोन्स्বাংলা: গিব্সোন্স্ગુજરાતી: ગિબ્સોન્સ્தமிழ்: கிப்ஸொன்ஸ்తెలుగు: గిబ్సోన్స్ಕನ್ನಡ: ಗಿಬ್ಸೋನ್ಸ್മലയാളം: ഗിബ്സോൻസ്සිංහල: ගිබ්සෝන්ස්ไทย: คิพโสนสქართული: ჟიბსონ中國: Gibsons日本語: ジベソン한국어: 기브손스 |