:
|
سورج: | طلوع آفتاب 05:19, غروب آفتاب 20:46. |
چاند: | طلوع چاند 03:08, غروب چاند 16:14, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 3,3 ( اعتدال پسند) |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 05:18, غروب آفتاب 20:47. |
چاند: | طلوع چاند 03:26, غروب چاند 17:40, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 5,7 ( اعتدال پسند) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 05:17, غروب آفتاب 20:49. |
چاند: | طلوع چاند 03:47, غروب چاند 19:09, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: فعال | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 2,5 ( کم) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 05:16, غروب آفتاب 20:50. |
چاند: | طلوع چاند 04:13, غروب چاند 20:39, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: خاموش | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 5,1 ( اعتدال پسند) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
12:00دوپہر12:00 سے 12:59 | ![]() |
13:00دوپہر13:00 سے 13:59 | ![]() |
14:00دوپہر14:00 سے 14:59 | ![]() |
15:00دوپہر15:00 سے 15:59 | ![]() |
16:00دوپہر16:00 سے 16:59 | ![]() |
17:00دوپہر17:00 سے 17:59 | ![]() |
18:00شام18:00 سے 18:59 | ![]() |
19:00شام19:00 سے 19:59 | ![]() |
20:00شام20:00 سے 20:59 | ![]() |
21:00شام21:00 سے 21:59 | ![]() |
22:00شام22:00 سے 22:59 | ![]() |
23:00شام23:00 سے 23:59 | ![]() |
سورج: | طلوع آفتاب 05:15, غروب آفتاب 20:51. |
چاند: | طلوع چاند 04:50, غروب چاند 22:03, ![]() |
جیومومیٹک فیلڈ: غیر مستحکم | |
الٹراسیوٹ انڈیکس: 4,6 ( اعتدال پسند) |
00:00رات کو00:00 سے 00:59 | ![]() |
01:00رات کو01:00 سے 01:59 | ![]() |
02:00رات کو02:00 سے 02:59 | ![]() |
03:00رات کو03:00 سے 03:59 | ![]() |
04:00رات کو04:00 سے 04:59 | ![]() |
05:00رات کو05:00 سے 05:59 | ![]() |
06:00صبح06:00 سے 06:59 | ![]() |
07:00صبح07:00 سے 07:59 | ![]() |
08:00صبح08:00 سے 08:59 | ![]() |
09:00صبح09:00 سے 09:59 | ![]() |
10:00صبح10:00 سے 10:59 | ![]() |
11:00صبح11:00 سے 11:59 | ![]() |
آسٹریا | |
+43 | |
اوبراسترایش | |
بوليتيشر بزيرك غموندن | |
لَوفّینْ | |
Europe/Vienna, GMT 2. سمت (+1 گھنٹے) | |
DMS: طول: 47°40'19" N; لمبائی: 13°36'57" E; DD: 47.6719, 13.6158; اونچائی (اونچائی)، میٹر میں: 619; | |
Afrikaans: LauffenAzərbaycanca: LauffenBahasa Indonesia: LauffenDansk: LauffenDeutsch: LauffenEesti: LauffenEnglish: LauffenEspañol: LauffenFilipino: LauffenFrançaise: LauffenHrvatski: LauffenItaliano: LauffenLatviešu: LauffenLietuvių: LauffenMagyar: LauffenMelayu: LauffenNederlands: LauffenNorsk bokmål: LauffenOʻzbekcha: LauffenPolski: LauffenPortuguês: LauffenRomână: LauffenShqip: LauffenSlovenčina: LauffenSlovenščina: LauffenSuomi: LauffenSvenska: LauffenTiếng Việt: LauffenTürkçe: LauffenČeština: LauffenΕλληνικά: ΛαυφφενБеларуская: ЛауффэнБългарски: ЛауффенКыргызча: ЛауффенМакедонски: ЛауффенМонгол: ЛауффенРусский: ЛауффенСрпски: ЛауффенТоҷикӣ: ЛауффенУкраїнська: ЛауффенҚазақша: ЛауффенՀայերեն: Լաուֆֆենעברית: לָאוּפפֱנاردو: لَوفّینْالعربية: لاوفنفارسی: لوففنमराठी: लौफ़्फ़ेन्हिन्दी: लौफ़्फ़ेन्বাংলা: লৌফ়্ফ়েন্ગુજરાતી: લૌફ઼્ફ઼ેન્தமிழ்: லௌஃப்ஃபேன்తెలుగు: లౌఫ్ఫేన్ಕನ್ನಡ: ಲೌಫ಼್ಫ಼ೇನ್മലയാളം: ലൗഫ്ഫേൻසිංහල: ලෞෆ්ෆේන්ไทย: เลาฟฺเฟนฺქართული: Ლაუპჰპჰენ中國: Lauffen日本語: ラウフェフェイェン한국어: Lauffen |